課程資訊
| 課程名稱(適用於109學年度以後入學) | 學分 |
|---|---|
| 管理會計與決策 | 2 |
| 行銷管理 | 2 |
| 卓越企業專題 | 2 |
| 經濟與選擇 | 2 |
| 統計決策分析 | 2 |
| 藝文大師講座 | 2 |
| 財務管理 | 2 |
| 策略管理 | 2 |
| 公司治理與企業社會責任 | 2 |
| 組織行為 | 2 |
| 研究方法 | 2 |
| 課程名稱 | 學分 |
|---|---|
| 產業分析 | 2 |
| 全球品牌管理 | 2 |
| 個案分析 | 2 |
| 創新與創業管理 | 2 |
| 資訊科技與經營管理 | 2 |
| 財務規劃與企業籌資 | 2 |
| 金融市場與投資管理 | 2 |
| 大數據決策分析 | 2 |
| 金融科技應用 | 2 |
| 精準顧客關係管理 | 2 |
| 營運與供應鏈管理 | 2 |
| 新興巿場經營 | 2 |
| 策略風險管理 | 2 |
| 企業永續發展與實務 | 2 |
| 課程名稱 | 學分 | |
|---|---|---|
| 創意與領導課程 | 經典文獻與領導 | 2 |
| 文化創意與管理 | 2 | |
| 創造力發展 | 2 | |
| 戲劇與團隊 | 2 | |
| 體適能與健康管理 | 2 | |
| 跨域多元課程 | 海外管理實務研習 | 2 |
| 企業參訪與研習 | 2 | |
| 運動與休閒管理 | 2 | |
| 觀光與餐旅管理 | 2 | |
| 藝術鑑賞與投資 | 2 | |
